Phân phối dây cáp điện đồng kim loại
Hotline: 0962 125 389
g7vina01@gmail.com
XÂY LẮP ĐIỆN DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP-PHÂN PHỐI DÂY CÁP ĐIỆN ĐỒNG KIM LOẠI

Dây cáp điện

Tổng đại lý phân phối dây cáp điện Việt Nam. Đầy đủ cáp điện hạ thế, cáp điện trung, cáp chống cháy, cáp điều khiển. Hàng sẵn kho nhiều. Giá cả phải chăng. Hàng đa dạng các hãng, chủng loại ls vina,cadisun,cadivi: ở đâu không có cáp - chúng tôi có. Tổng kho cáp điện: Cần là có - mò là thấy

Mục Lục
  1. Liên hệ đại lý phân phối dây cáp điện - 0962 125 389
  2. BẢNG GIÁ DÂY CÁP ĐIỆN
  3. Giá dây điện 1 lõi bọc PVC
  4. Dây điện LS Vina 2 lõi bọc PVC/PVC
  5. Dây điện LS Vina 3 lõi bọc PVC/PVC
  6. Dây điện LS Vina 4 lõi bọc PVC/PVC
  7. Cáp tiếp địa  bọc PVC
  8. Cáp đồng CXV đơn bọc XLPE/PVC
  9. Cáp đồng 2 lõi bọc XLPE/PVC
  10. Cáp đồng 3 lõi bọc XLPE/PVC
  11. Cáp đồng 4 lõi bọc XLPE/PVC
  12. Cáp đồng 4 lõi bọc XLPE/PVC lõi trung tính nhỏ
  13. CÁP TRUNG THẾ 
  14. Giá cáp ngầm trung thế  24 kV 
  15. Giá cáp ngầm trung thế 35(40.5kV) kV 
  16. Giá cáp treo trung thế  24 kV 
  17. Giá cáp treo trung thế  35(40.5kV) kV 
  18. CÁP ĐIỀU KHIỂN 
  19. Cáp điều khiển không lưới
  20. Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu
  21. Cáp ngầm băng thép DSTA 3 lõi bọc XLPE/PVC
  22. Cáp ngầm băng thép DSTA 4 lõi bọc XLPE/PVC
  23. Cáp ngầm băng thép DSTA 4 lõi bọc XLPE/PVC trung tính giảm
  24. CÁP CHỐNG CHÁY
  25. Cáp chống cháy Mica 1 lõi bọc XLPE/Fr-PVC
  26. Cáp chống cháy Mica 2 lõi bọc XLPE/Fr-PVC
  27. Cáp chống cháy Mica 3 lõi bọc XLPE/Fr-PVC
  28. Cáp chống cháy Mica 4 lõi bọc XLPE/Fr-PVC
  29. Cáp chống cháy Mica 4 lõi bọc XLPE/Fr-PVC trung tính giảm
Dây cáp điện
Giá: 0
Nhà phân phối G7 Vina
Dụng cụ vật tư xây lắp điện
Trung tâm phân phối dây cáp điện Việt Nam. Hệ thống kho bãi dây cáp điện khắp cả nước. 
Trung tâm kho hàng lớn, đáp ứng tất cả các nhu cầu về dây cáp điện

Liên hệ đại lý phân phối dây cáp điện - 0962 125 389

G7 Vina là đại lý phân phối cáp điện  tại thị trường Việt Nam. 
Với lợi thế kho hàng lớn chúng tôi đáp ứng tất cả các nhu cầu về dây cáp điện. Hàng sẵn, giao ngay, ship code khắp cả nước 
Mua dây cáp điện tại nhà phân phối khách hàng được các lợi ích:
Hàng chính hãng 100%, đầy đủ chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xử, chất lượng sản phẩm và bảo hành sản phẩm
Giá rẻ, chiết khấu cao, công nợ, bảo lãnh, thưởng doanh số
Hàng tồn kho sẵn nhiều, đầy đủ các mặt hàng từ cáp hạ thế, cáp trung thế một lõi, nhiều lõi
Liên hệ Email: g7vina01@gmail.com hoặc Zalo/call số: 0962 125 389 
Để được tư vấn chính sách và báo giá trên quan điểm: Ở ĐÂU GIÁ RẺ, CHÚNG TÔI BAO GIÁ GIÁ RẺ HƠN.
Cáp điện G7 có sẵn đầy đủ các loại cáp - Cần là có, mò là thấy các loại cáp điện
Chúng tôi có đầy đủ các hàng cáp điện
cáp điện cadisun
cáp điện ls vina
cáp điện cadivi
cáp điện KBI SH Vina

BẢNG GIÁ DÂY CÁP ĐIỆN

Dưới đây là bảng giá dây cáp điện. Mức chiết khấu phụ thuộc vào số lượng đơn hàng và hãng sản xuất yêu cầu

Giá dây điện 1 lõi bọc PVC

Dây điện LS Vina 0.6/1kV Cu/PVC - CV 1x1.5: 11.300
Dây điện LS Vina 0.6/1kV Cu/PVC - CV 1x2.5: 19.800
Dây điện LS Vina 0.6/1kV Cu/PVC - CV 1x4: 36.100
Dây điện LS Vina 0.6/1kV Cu/PVC - CV 1x6: 48.900

Dây điện LS Vina 2 lõi bọc PVC/PVC

Dây điện LS Vina 0.6/1kV Cu/PVC - CVV 2x1.5: 30.500
Dây điện LS Vina 0.6/1kV Cu/PVC - CVV 2x2.5: 46.500
Dây điện LS Vina 0.6/1kV Cu/PVC - CVV 2x4: 54.300
Dây điện LS Vina 0.6/1kV Cu/PVC - CVV 2x6: 68.900

Dây điện LS Vina 3 lõi bọc PVC/PVC

Dây điện LS Vina 0.6/1kV Cu/PVC - CVV 3x1.5: 68.900
Dây điện LS Vina 0.6/1kV Cu/PVC - CVV 3x2.5: 84.600
Dây điện LS Vina 0.6/1kV Cu/PVC - CVV 3x4: 96.800
Dây điện LS Vina 0.6/1kV Cu/PVC - CVV 3x6: 115.100

Dây điện LS Vina 4 lõi bọc PVC/PVC

Dây điện LS Vina 0.6/1kV Cu/PVC - CVV 4x1.5: 66.800
Dây điện LS Vina 0.6/1kV Cu/PVC - CVV 4x2.5: 87.900
Dây điện LS Vina 0.6/1kV Cu/PVC - CVV 4x4: 125.600
Dây điện LS Vina 0.6/1kV Cu/PVC - CVV 4x6: 152.300

Cáp tiếp địa  bọc PVC

Cáp tiếp địa 0.6/1kV Cu/PVC - CV 1x10: 49197
Cáp tiếp địa 0.6/1kV Cu/PVC - CV 1x16: 75573
Cáp tiếp địa 0.6/1kV Cu/PVC - CV 1x25: 116897
Cáp tiếp địa 0.6/1kV Cu/PVC - CV 1x35: 162849
Cáp tiếp địa 0.6/1kV Cu/PVC - CV 1x50: 223931
Cáp tiếp địa 0.6/1kV Cu/PVC - CV 1x70: 317460
Cáp tiếp địa 0.6/1kV Cu/PVC - CV 1x95: 443029

Cáp đồng CXV đơn bọc XLPE/PVC

Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 1x10: 50074
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 1x16: 77621
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 1x25: 119116
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 1x35: 165394
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 1x50: 226506
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 1x70: 320694
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 1x95: 445843
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 1x120: 558712
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 1x150: 695500
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 1x185: 864991
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 1x240: 1138450
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 1x300: 1422867

Cáp đồng 2 lõi bọc XLPE/PVC

Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 2x1.5: 21687
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 2x2.5: 32336
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 2x4: 47451
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 2x6: 68429
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 2x10: 105979
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 2x16: 162346
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 2x25: 249492

Cáp đồng 3 lõi bọc XLPE/PVC

Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x1.5: 32766
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x2.5: 47712
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x4: 70018
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x6: 99765
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x10: 156412
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x16: 238682
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x25: 368407
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x35: 508828
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x50: 695764
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x70: 985629

Cáp đồng 4 lõi bọc XLPE/PVC

Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 4x1.5: 41283
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 4x2.5: 61847
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 4x4: 90687
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 4x6: 130595
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 4x10: 205373
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 4x16: 314605
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 4x25: 487437
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 4x35: 674220
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 4x50: 925702
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 4x70: 1311968

Cáp đồng 4 lõi bọc XLPE/PVC lõi trung tính nhỏ

Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x2.5+1x1.5: 56514
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x4+1x2.5: 84067
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x6+1x4: 120686
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x10+1x6: 186506
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x16+1x10: 289513
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x25+1x16: 444429
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x35+1x16: 584381
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x35+1x25: 627797
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x50+1x25: 814646
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x50+1x35: 861890
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x70+1x35: 1150130
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x70+1x50: 1211844
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x95+1x50: 1578535
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x95+1x70: 1674574
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x120+1x70: 2016620
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x120+1x95: 2142195

CÁP TRUNG THẾ 

Cáp ngầm trung thế điện áp 24kV; 35(40.5)kV bọc XLPE/PVC, chống thấm W, băng đồng CTS 0.09 và 0.127, có lớp bán dẫn
Kết cấu cáp Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W

Giá cáp ngầm trung thế  24 kV 

cáp ngầm trung thế  24kV  3x50 :1.447.722
cáp ngầm trung thế  24kV  3x70 :1.812.062
cáp ngầm trung thế  24kV  3x95 :2.322.029
cáp ngầm trung thế  24kV  3x120 :2.731.022
cáp ngầm trung thế  24kV  3x150 :3.468.263
cáp ngầm trung thế  24kV  3x185 :4.101.880
cáp ngầm trung thế  24kV  3x240 :5.075.918

Giá cáp ngầm trung thế 35(40.5kV) kV 

cáp ngầm trung thế  40.5kV  3x50 :1.588.651
cáp ngầm trung thế  40.5kV  3x70 :2.002.575
cáp ngầm trung thế  40.5kV  3x95 :2.451.336
cáp ngầm trung thế  40.5kV  3x120 :2.870.534
cáp ngầm trung thế  40.5kV  3x150 :3.658.601
cáp ngầm trung thế  40.5kV  3x185 :4.296.589
cáp ngầm trung thế  40.5kV  3x240 :5.265.173
Cáp treo trung thế 
treo trung thế  điện áp 24kV;(40.5)kV bọc XLPE/PVC, chống thấm W, băng đồng CTS 0.09 và 0.127, có lớp bán dẫn, không giáp 
Kết cấu cáp Cu/XLPE/CTS/PVC-W

Giá cáp treo trung thế  24 kV 

cáp treo trung thế 24kV  1x50 :405.336
cáp treo trung thế  24kV  1x70 :512.673
cáp treo trung thế  24kV  1x95 :648.952
cáp treo trung thế  24kV  1x120 :772.951
cáp treo trung thế  24kV  1x150 :965.178
cáp treo trung thế  24kV  1x185 :115.9273
cáp treo trung thế  24kV  1x240 :1.450.330

Giá cáp treo trung thế  35(40.5kV) kV 

cáp treo trung thế LS Vina 40.5kV  1x50 :454.206
cáp treo trung thế LS Vina 40.5kV  1x70 :567.664
cáp treo trung thế LS Vina 40.5kV  1x95 :703.948
cáp treo trung thế LS Vina 40.5kV  1x120 :833.080
cáp treo trung thế LS Vina 40.5kV  1x150 :1.024.957
cáp treo trung thế LS Vina 40.5kV  1x185 :1.221.573
cáp treo trung thế LS Vina 40.5kV  1x240 :1.519.682

CÁP ĐIỀU KHIỂN 

Cáp điều khiển  gồm có 3 loại thông dụng:
+ Cáp điều khiển không lưới chống nhiễu: Ký hiệu CVV: Cu/PVC/PVC
+ Cáp điều khiển có băng đồng chống nhiễu: Ký hiệu CVV-S: Cu/PVC/S/PVC
+ Cáp điều khiển có lưới đồng chống nhiễu: Ký hiệu CVV-SB: Cu/PVC/SB/PVC
- Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60502-1; IEC 60227; BS 6346
Dưới đây là bảng giá điều khiển  đã bao gồm 10% VAT và chưa bao gồm chiết khấu 25-30% cho đại lý, dự án

Cáp điều khiển không lưới

                      Tiết diện lõi                                   0.5          0.75      1.0       1.5
Cáp điều khiển không lưới Cu/PVC/PVC 2x  11,600      16,800   21,800   30,000 
Cáp điều khiển không lưới Cu/PVC/PVC 3x  15,800      23,200   31,200   42,000 
Cáp điều khiển không lưới Cu/PVC/PVC 4x  21,000      30,600   39,800   54,200 
Cáp điều khiển không lưới Cu/PVC/PVC 5x  25,400      36,600   48,800   66,800 
Cáp điều khiển không lưới Cu/PVC/PVC 6x  30,600      42,400   56,800   81,600 
Cáp điều khiển không lưới Cu/PVC/PVC 7x  33,400      48,800   64,800   93,400 
Cáp điều khiển không lưới Cu/PVC/PVC 8x  36,200       54,000   72,400   103,600 
Cáp điều khiển không lưới Cu/PVC/PVC 10x  47,000     69,800   91,600   134,000 
Cáp điều khiển không lưới Cu/PVC/PVC 12x  54,000     82,600   111,600   155,400 
Cáp điều khiển không lưới Cu/PVC/PVC 16x  70,200     103,000   145,000   208,000 
Cáp điều khiển không lưới Cu/PVC/PVC 20x  89,200     133,200   181,000   256,000 
Cáp điều khiển không lưới Cu/PVC/PVC 25x  119,000   171,600   227,000   317,000 
Cáp điều khiển không lưới Cu/PVC/PVC 30x  145,000   206,000   267,000   382,000 

Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu

 Tiết diện lõi                                                                         0.5       0.75       1.0       1.5
Cáp điều khiển có lưới Cu/PVC/SB/PVC - CVV-SB 2x  18,800   23,000   28,600   39,800 
Cáp điều khiển có lưới Cu/PVC/SB/PVC - CVV-SB 3x  22,400   29,000   37,200   53,800 
Cáp điều khiển có lưới Cu/PVC/SB/PVC - CVV-SB 4x  28,000   36,400   48,600   65,800 
Cáp điều khiển có lưới Cu/PVC/SB/PVC - CVV-SB 5x  31,200   44,800   59,800   78,400 
Cáp điều khiển có lưới Cu/PVC/SB/PVC - CVV-SB 6x  38,000   51,800   66,800   91,400 
Cáp điều khiển có lưới Cu/PVC/SB/PVC - CVV-SB 7x  41,000   58,000   73,200   105,600 
Cáp điều khiển có lưới Cu/PVC/SB/PVC - CVV-SB 8x  47,600   66,800   85,200   119,000 
Cáp điều khiển có lưới Cu/PVC/SB/PVC - CVV-SB 10x  55,000   81,600   107,000   151,400 
Cáp điều khiển có lưới Cu/PVC/SB/PVC - CVV-SB 12x  68,800   95,600   122,400   173,000 
Cáp điều khiển có lưới Cu/PVC/SB/PVC - CVV-SB 16x  93,000   120,400   166,000   229,000 
Cáp điều khiển có lưới Cu/PVC/SB/PVC - CVV-SB 20x  121,600   152,000   196,000   280,600 
Cáp điều khiển có lưới Cu/PVC/SB/PVC - CVV-SB 25x  142,000   195,000   242,000   345,000 
Cáp điều khiển có lưới Cu/PVC/SB/PVC - CVV-SB 30x  162,000   220,000   294,400   411,000 

Cáp ngầm băng thép DSTA 3 lõi bọc XLPE/PVC

Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 3x1.5: 46066
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 3x2.5: 62775
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 3x4.0: 85177
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 3x6.0: 115099
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 3x10: 172912
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 3x16: 259808
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 3x25: 389849
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 3x35: 532538
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 3x50: 723518

Cáp ngầm băng thép DSTA 4 lõi bọc XLPE/PVC

Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 4x1.5: 55312
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 4x2.5: 76881
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 4x4.0: 106157
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 4x6.0: 146926
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 4x10: 223739
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 4x16: 338375
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 4x25: 510800
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 4x35: 701486
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 4x50: 956412

Cáp ngầm băng thép DSTA 4 lõi bọc XLPE/PVC trung tính giảm

Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 3x2.5+1x1.5: 70845
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 3x4.0+1x2.5: 99920
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 3x6.0+1x4.0: 136265
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 3x10+1x6.0: 204009
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 3x16+1x10: 309068
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 3x25+1x16: 466472
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 3x35+1x16: 608372
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 3x35+1x25: 653834
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 3x50+1x25: 843698
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 3x50+1x35: 894146

CÁP CHỐNG CHÁY

- Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60502-1, IEC 60331
- Quy cách: Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC
- Số lõi: nhiều lõi, bện nén cấp 1,2
- Điện áp danh định: 0.6/1 kV.
- Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép tối đa: 90
- Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch với thời gian không quá 5 giây: 2500C.

Cáp chống cháy Mica 1 lõi bọc XLPE/Fr-PVC

Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 1x1.5: 13504
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 1x2.5: 19440
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 1x4.0: 28165
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 1x6.0: 39451
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 1x10: 59390
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 1x16: 90183
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 1x25: 137205
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 1x35: 188596
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 1x50: 256220
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 1x70: 360072
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 1x95: 498177
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 1x120: 622096
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 1x150: 773311
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 1x185: 960439
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 1x240: 1259746
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 1x300: 1572798

Cáp chống cháy Mica 2 lõi bọc XLPE/Fr-PVC

Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 2x1.5: 32283
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 2x2.5: 45682
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 2x4.0: 64240
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 2x6.0: 85854
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 2x10: 126788

Cáp chống cháy Mica 3 lõi bọc XLPE/Fr-PVC

Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 3x1.5: 45077
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 3x2.5: 63162
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 3x4.0: 89899
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 3x6.0: 124775
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 3x10: 185569
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 3x16: 274704
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 3x25: 421308
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 3x35: 575951
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 3x50: 782079

Cáp chống cháy Mica 4 lõi bọc XLPE/Fr-PVC

Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 4x1.5: 56592
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 4x2.5: 81024
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 4x4.0: 116009
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 4x6.0: 161722
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 4x10: 242728
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 4x16: 364796
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 4x25: 560554
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 4x35: 772539
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 4x50: 1048393

Cáp chống cháy Mica 4 lõi bọc XLPE/Fr-PVC trung tính giảm

Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 3x2.5+1x1.5: 74734
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 3x4.0+1x2.5: 108169
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 3x6.0+1x4.0: 150130
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 3x10x1x6.0: 222591
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 3x16+1x10: 336867
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 3x25+1x16: 511365
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 3x35+1x16: 666978
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 3x35+1x25: 716637
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 3x50+1x25: 923519
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 3x50+1x35: 976317

Bình luận (Sử dụng tài khoản facebook):